| Package Name | Total Channels | Validity | Price |
|---|---|---|---|
| Sun Direct Kannada DPO 1 Pack - 1 Month | 56 | 1 Month | ₹136.44 |
| Sun Direct Kannada DPO 1 Pack - 3 Months | 56 | 3 Months | ₹376.8 |
| Sun Direct Kannada DPO 1 Pack - 6 Months | 56 | 6 Months | ₹753.6 |
| Sun Direct Kannada DPO 1 Pack - 12 Months | 56 | 12 Months | ₹1507.2 |
You could subscribe to the Sun Direct Kannada DPO 1 at ₹136.44 with a validity of 1 Month to get your package of entertainment active. The Sun Direct Kannada DPO 1 offers a total of 56 channels out of which 20 are popular. The package contains 1 English, 2 Hindi, 7 Infotainment, 11 Kannada, 9 Kids, 4 Malayalam, 5 News, 5 Sports, 7 Tamil and 5 Telugu channels. This channel pack subscription would work best for people looking for – English, Hindi, Infotainment, Kannada and Kids. Enjoy access to these pre-defined customized packages from the leading DTH service provider of India.
| Channel Number | Sun Direct Kannada DPO 1 Channels List | Languages |
|---|---|---|
| 100 | Sun TV | Tamil |
| 102 | KTV | Tamil |
| 104 | Sun Music | Tamil |
| 106 | Adithya TV | Tamil |
| 108 | Chutti TV | Tamil |
| 110 | Sun Life | Tamil |
| 127 | Colors Tamil | Tamil |
| 131 | Sun News | Tamil |
| 147 | Colors Super | Kannada |
| 150 | Gemini TV | Telugu |
| 154 | Gemini Movies | Telugu |
| 157 | Gemini Music | Telugu |
| 159 | Gemini Comedy | Telugu |
| 160 | Kushi TV | Telugu |
| 161 | Gemini Life | Telugu |
| 200 | Surya TV | Malayalam |
| 202 | Surya Movies | Malayalam |
| 204 | Surya Music | Malayalam |
| 205 | Kochu TV | Malayalam |
| 208 | Surya Comedy | Malayalam |
| 250 | Udaya TV | Kannada |
| 252 | Colors Kannada | Kannada |
| 253 | Udaya Movies | Kannada |
| 256 | Udaya Music | Kannada |
| 258 | Star Suvarna | Kannada |
| 259 | Udaya Comedy | Kannada |
| 260 | Chintu TV | Kannada |
| 264 | Kannada Cinema Club | Kannada |
| 270 | Star Suvarna Plus | Kannada |
| 502 | Star Sports 2 | English |
| 503 | Star Sports 3 | English, Hindi |
| 506 | Sony Ten 1 | English |
| 537 | Discovery Kids | English, Hindi |
| 540 | Discovery Channel | English, Hindi, Bengali, Telugu |
| 549 | History TV18 | English, Hindi, Tamil, Telugu |
| 556 | NDTV 24x7 | English |
| 558 | CNBC TV18 | English |
| 570 | NDTV India | Hindi |
| 602 | Vh1 | English |
| - | Sony Max 2 | Hindi |
| - | Sony Wah | Hindi |
| - | Animal Planet | English, Hindi |
| - | Nat Geo Wild | English |
| - | National Geographic | English, Hindi |
| - | Sony BBC Earth | English, Hindi, Tamil, Telugu |
| - | TLC | English, Hindi |
| - | Colors Kannada Cinema | Kannada |
| - | News18 Kannada | Kannada |
| - | Nick | English, Hindi |
| - | Nick Jr | English, Hindi |
| - | Sonic Nickelodeon | English, Hindi |
| - | Sony Yay | English, Hindi, Tamil, Telugu |
| - | CNN News18 | English |
| - | News18 Urdu | Urdu |
| - | Star Sports 1 Kannada | Kannada |
| - | Star Sports First | Hindi |
Sirai OTT Release: When, Where to Watch the Tamil Courtroom Drama Online
Wheel of Fortune India OTT Release: When, Where to Watch Akshay Kumar-Hosted Global Game Show
NASA Confirms Expedition 74 Will Continue ISS Work After Crew-11 Exit