| Date | Today Price | Yesterday Price | Changes |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 91.2 ₹/L | 91.2 ₹/L | 0.00 ₹/L |
| 2025-11-11 | 91.2 ₹/L | 91.2 ₹/L | 0.00 ₹/L |
| 2025-11-10 | 91.2 ₹/L | 91.2 ₹/L | 0.00 ₹/L |
| 2025-11-09 | 91.2 ₹/L | 91.2 ₹/L | 0.00 ₹/L |
| 2025-11-08 | 91.2 ₹/L | 91.2 ₹/L | 0.00 ₹/L |
| 2025-11-07 | 91.2 ₹/L | 91.2 ₹/L | 0.00 ₹/L |
| 2025-10-15 | 91.27 ₹/L | 91.55 ₹/L | -0.28 ₹/L |
| 2025-10-14 | 90.98 ₹/L | 90.98 ₹/L | 0.00 ₹/L |
| 2025-10-13 | 90.98 ₹/L | 90.78 ₹/L | 0.2 ₹/L |
| 2025-10-12 | 91.18 ₹/L | 91.38 ₹/L | -0.2 ₹/L |
| 2025-10-11 | 90.98 ₹/L | 90.98 ₹/L | 0.00 ₹/L |
| 2025-10-10 | 90.98 ₹/L | 90.57 ₹/L | 0.41 ₹/L |
| 2025-10-09 | 91.39 ₹/L | 92.11 ₹/L | -0.72 ₹/L |
| 2025-10-08 | 90.67 ₹/L | 89.17 ₹/L | 1.5 ₹/L |
| 2025-10-07 | 91.72 ₹/L | 91.72 ₹/L | 0.00 ₹/L |
| 2025-10-04 | 90.98 ₹/L | 90.95 ₹/L | 0.03 ₹/L |
| 2025-10-03 | 91.1 ₹/L | 91.02 ₹/L | 0.08 ₹/L |
| 2025-10-02 | 91.1 ₹/L | 91.18 ₹/L | -0.08 ₹/L |
| 2025-10-01 | 91.1 ₹/L | 90.4 ₹/L | 0.7 ₹/L |
| 2025-09-30 | 91.72 ₹/L | 92.17 ₹/L | -0.45 ₹/L |
| 2025-09-29 | 91.27 ₹/L | 91.44 ₹/L | -0.17 ₹/L |
| 2025-09-28 | 91.1 ₹/L | 90.56 ₹/L | 0.54 ₹/L |
| 2025-09-27 | 91.64 ₹/L | 91.57 ₹/L | 0.07 ₹/L |
| 2025-09-26 | 91.72 ₹/L | 91.79 ₹/L | -0.07 ₹/L |
| 2025-09-25 | 91.64 ₹/L | 92.01 ₹/L | -0.37 ₹/L |
| 2025-09-24 | 91.27 ₹/L | 91.44 ₹/L | -0.17 ₹/L |
| 2025-09-23 | 91.1 ₹/L | 90.56 ₹/L | 0.54 ₹/L |
| 2025-09-22 | 91.64 ₹/L | 91.57 ₹/L | 0.07 ₹/L |
| 2025-09-21 | 91.72 ₹/L | 91.73 ₹/L | -0.01 ₹/L |
| 2025-09-20 | 91.71 ₹/L | 91.71 ₹/L | 0.00 ₹/L |
Apple Watch Series 12
Starts from ₹56,900
Samsung Galaxy Watch Ultra 2
Starts from ₹64,150
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm, LTE)
Starts from ₹41,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm, LTE)
Starts from ₹38,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm)
Starts from ₹37,999
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm)
Starts from ₹40,999
Googlebook Render Leaked Again Ahead of Launch; Reveals Slim Profile