| Package Name | Total Channels | Validity | Price |
|---|---|---|---|
| Videocon d2h Dual Combo Kannada Telugu Pack - 1 Month | 72 | 1 Month | ₹239 |
You could subscribe to the Videocon d2h Dual Combo Kannada Telugu at ₹239 with a validity of 1 Month to get your package of entertainment active. The Videocon d2h Dual Combo Kannada Telugu offers a total of 72 channels out of which 26 are popular. The package contains 10 News, 14 General Entertainment, 11 Kids, 9 Movies, 6 Gec, 5 Infotainment, 2 Lifestyle & Fashion, 5 Music, 4 Comedy, 4 Sports and 2 Lifestyle channels. This channel pack subscription would work best for people looking for – News, General Entertainment, Kids, Movies and Gec. Enjoy access to these pre-defined customized packages from the leading DTH service provider of India.
| Channel Number | Videocon d2h Dual Combo Kannada Telugu Channels List | Languages |
|---|---|---|
| 103 | Zee TV | Hindi |
| 147 | Zee Zest | Hindi |
| 237 | Zee Action | Hindi |
| 301 | Zee Hindustan | Hindi |
| 307 | Zee News | Hindi |
| 352 | WION | English |
| 355 | CNN News18 | English |
| 381 | CNBC TV18 | English |
| 403 | Star Sports 2 | English |
| 431 | Star Sports First | Hindi |
| 436 | Star Sports 3 | English, Hindi |
| 441 | Discovery Channel | English, Hindi, Bengali, Telugu |
| 445 | National Geographic | English, Hindi |
| 453 | Animal Planet | English, Hindi |
| 461 | Nat Geo Wild | English |
| 469 | TLC | English, Hindi |
| 501 | Cartoon Network | English, Hindi, Tamil, Telugu |
| 507 | Nick | English, Hindi |
| 509 | Pogo | English, Hindi, Tamil |
| 514 | Sonic Nickelodeon | English, Hindi |
| 516 | Nick Jr | English, Hindi |
| 518 | Discovery Kids | English, Hindi |
| 519 | Sony Yay | English, Hindi, Tamil, Telugu |
| 542 | Sun TV | Tamil |
| 553 | Colors Tamil | Tamil |
| 566 | KTV | Tamil |
| 567 | Adithya TV | Tamil |
| 571 | Sun Music | Tamil |
| 579 | Sun News | Tamil |
| 592 | Sun Life | Tamil |
| 595 | Chutti TV | Tamil |
| 602 | Surya TV | Malayalam |
| 604 | Zee Keralam | Malayalam |
| 620 | Surya Movies | Malayalam |
| 624 | Surya Music | Malayalam |
| 639 | Surya Comedy | Malayalam |
| 640 | Kochu TV | Malayalam |
| 651 | Udaya TV | Kannada |
| 653 | Zee Kannada | Kannada |
| 654 | Star Suvarna | Kannada |
| 656 | Star Suvarna Plus | Kannada |
| 658 | Colors Kannada | Kannada |
| 659 | Colors Super | Kannada |
| 664 | Udaya Movies | Kannada |
| 666 | Udaya Music | Kannada |
| 684 | Chintu TV | Kannada |
| 685 | Udaya Comedy | Kannada |
| 689 | Star Sports 1 Kannada | Kannada |
| 691 | Gemini TV | Telugu |
| 692 | Star Maa | Telugu |
| 693 | ETV Telugu | Telugu |
| 694 | Zee Telugu | Telugu |
| 696 | Star Maa Gold | Telugu |
| 697 | ETV Plus | Telugu |
| 699 | Gemini Life | Telugu |
| 706 | Gemini Movies | Telugu |
| 707 | ETV Cinema | Telugu |
| 708 | Star Maa Movies | Telugu |
| 709 | Zee Cinemalu | Telugu |
| 711 | Gemini Comedy | Telugu |
| 712 | Gemini Music | Telugu |
| 713 | Star Maa Music | Telugu |
| 718 | ETV Andhra Pradesh | Telugu |
| 721 | ETV Telangana | Telugu |
| 736 | ETV Abhiruchi | Telugu |
| 737 | ETV Life | Telugu |
| 740 | Kushi TV | Telugu |
| 787 | Zee Salaam | Urdu |
| 789 | News18 Urdu | Urdu |
| - | News18 Kannada | Kannada |
| - | Colors Kannada Cinema | Kannada |
| - | History TV18 | English, Hindi, Tamil, Telugu |
Vivo X200T Key Specifications Tipped Ahead of India Launch; Could Feature Three 50-Megapixel Cameras